ガソリン自動車として設計された車を電気自動車に改造する
「コンバートEV」は、未来の交通社会における自動車の解として、明らかに正しい解ではない。
そこに敢えて手を付ける理由は、電気自動車の基礎、ひいては自動車の基本を体感することで
知ることにある。
研究会では、未来型交通システムを描くことを目的としているが、その描いたものが単なる
「絵に描いたもち」にならないためには、現実をよく知っていることが必要である。
我々は、電気自動車に関する研究の第一歩として、このAE86トレノを選んだ。
ベース車両 | 車両名 | AE86トレノU型 |
---|---|---|
年式 | 昭和59年式 | |
主要寸法 | 全長 | 4,215mm |
全幅 | 1,625mm | |
全高 | 1290mm | |
重量 | 乗車定員 | 2名 |
車両重量 | 1207kg(電池重量341kg) | |
性能 | 一充電走行距離 | 56.8km (10 Mode バッテリー240V仕様) |
燃費 | 220Wh/km (10 Mode バッテリー240V仕様) | |
最高速度 | 132.1 km/h(実測値)
138.0 km/h(gaura計算値) | |
加速性能(0-400m) | 23.7 sec.(実測値)
23.4 sec.(gaura計算値) | |
モーター・インバーター | モーター種類 | 交流誘導モーター |
最大トルク | 125N・m | |
最大出力(3分定格) | 40 kw(54.4PS) | |
最高回転数 | 6000rpm | |
制御方式 | PWMインバータ | |
制御素子 | IGBT | |
電池 | 種類 | 開放式鉛畜電池 |
容量、電圧 | 52Ah、12V(5時間) | |
総容量/電圧 | 13.7kWh / 264V | |
重量 | 341kg | |
HTML by Shiro Matsugara